Support is available by:
- Open a support ticket here
- 1-866-HDDATA4 (1-866-433-2824)
Support Resource Links:
- For ComponentSource customers only
- 24 hours per day x 5 days per week
- Multi-language sales and technical support
- Click here for toll-free regional contact information

Sales inquiries
Other information requests
Americas
Country | Language | Phone Number | Availability (Mon-Fri) | |
![]() |
Argentina | Spanish | 0800 666 0185 Toll Free | 5:00am-7:00pm local time |
+1 770 250 6193 | 5:00am-7:00pm local time | |||
+44 118 958 1111 | 5:00am-7:00pm local time | |||
English | 0800 666 0185 Toll Free | 24 hour | ||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 9:00pm-5:00am local time | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
![]() |
Brazil | Portuguese | 0800 891 6478 Toll Free | 7:00am-8:00pm local time |
+1 770 250 6182 | 7:00am-8:00pm local time | |||
+44 118 958 1111 | 7:00am-8:00pm local time | |||
English | 0800 891 6478 Toll Free | 24 hour | ||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 10:00pm-6:00am local time | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
![]() |
Canada | English | (888) 850 9911 Toll Free | 24 hour |
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 7:00pm-3:00am EST | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
French | +44 118 958 1111 | 3:00am-11:30am EST | ||
![]() |
Canada (Reseller Sales) |
English | (888) 850 9955 Toll Free | 24 hour |
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 7:00pm-3:00am EST | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
French | +44 118 958 1111 | 3:00am-11:30am EST | ||
![]() |
Chile | Spanish | 1230 020 6857 Toll Free | 5:00am-7:00pm local time |
800 570258 Toll Free | 5:00am-7:00pm local time | |||
+1 770 250 6193 | 5:00am-7:00pm local time | |||
+44 118 958 1111 | 5:00am-7:00pm local time | |||
English | 1230 020 6857 Toll Free | 24 hour | ||
800 570258 Toll Free | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 9:00pm-5:00am local time | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
![]() |
Colombia | Spanish | 01800 710 2043 Toll Free | 3:00am-5:00pm local time |
+1 770 250 6193 | 3:00am-5:00pm local time | |||
+44 118 958 1111 | 3:00am-5:00pm local time | |||
English | 01800 710 2043 Toll Free | 24 hour | ||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 7:00pm-3:00am local time | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
![]() |
Ecuador | Spanish | 1 800 010 562 Toll Free | 3:00am-5:00pm local time |
+1 770 250 6193 | 3:00am-5:00pm local time | |||
+44 118 958 1111 | 3:00am-5:00pm local time | |||
English | 1 800 010 562 Toll Free | 24 hour | ||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 7:00pm-3:00am local time | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
![]() |
Mexico | Spanish | 800 681 1559 Toll Free | 2:00am-4:00pm CST |
+1 770 250 6193 | 2:00am-4:00pm CST | |||
+44 118 958 1111 | 2:00am-4:00pm CST | |||
English | 800 681 1559 Toll Free | 24 hour | ||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 6:00pm-2:00am CST | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
![]() |
Panama | Spanish | 00 1 800 203 1587 Toll Free | 3:00am-5:00pm local time |
+1 770 250 6193 | 3:00am-5:00pm local time | |||
+44 118 958 1111 | 3:00am-5:00pm local time | |||
English | 00 1 800 203 1587 Toll Free | 24 hour | ||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 7:00pm-3:00am local time | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
![]() |
Peru | Spanish | 0800 53288 Toll Free | 3:00am-5:00pm local time |
+1 770 250 6193 | 3:00am-5:00pm local time | |||
+44 118 958 1111 | 3:00am-5:00pm local time | |||
English | 0800 53288 Toll Free | 24 hour | ||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 7:00pm-3:00am local time | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
![]() |
Uruguay | Spanish | 000 401 902 38 Toll Free | 6:00am-8:00pm local time |
+1 770 250 6193 | 6:00am-8:00pm local time | |||
+44 118 958 1111 | 6:00am-8:00pm local time | |||
English | 000 401 902 38 Toll Free | 24 hour | ||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 10:00pm-6:00am local time | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
![]() |
USA | English | (888) 850 9911 Toll Free | 24 hour |
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 7:00pm-3:00am EST | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
Spanish | (888) 850 9925 Toll Free | 3:00am-5:00pm EST | ||
+1 770 250 6193 | 3:00am-5:00pm EST | |||
+44 118 958 1111 | 3:00am-5:00pm EST | |||
![]() |
USA (Gov’t Sales) |
English | (888) 850 9966 Toll Free | 24 hour |
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 7:00pm-3:00am EST | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
![]() |
USA (Reseller Sales) |
English | (888) 850 9955 Toll Free | 24 hour |
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 7:00pm-3:00am EST | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
![]() |
Venezuela | Spanish | 0 800 100 9103 Toll Free | 3:30am-5:30pm local time |
+1 770 250 6193 | 3:30am-5:30pm local time | |||
+44 118 958 1111 | 3:30am-5:30pm local time | |||
English | 0 800 100 9103 Toll Free | 24 hour | ||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 7:30pm-3:30am local time | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour |
Europe, Middle East, Africa
Country | Language | Phone Number | Availability (Mon-Fri) | |
![]() |
United Kingdom | English | 0800 581111 Toll Free | 24 hour |
0118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 12:00am-8:00am GMT | |||
![]() |
Austria | German | 0800 281 750 Toll Free | 9:00am-5:30pm CET |
+44 118 958 1111 | 9:00am-5:30pm CET | |||
English | 0800 281 750 Toll Free | 24 hour | ||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 1:00am-9:00am CET | |||
![]() |
Belgium | French | 0800 7 5603 Toll Free | 9:00am-5:30pm CET |
+44 118 958 1111 | 9:00am-5:30pm CET | |||
English | 0800 7 5603 Toll Free | 24 hour | ||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 1:00am-9:00am CET | |||
![]() |
Bulgaria | English | 00800 115 4445 Toll Free | 24 hour |
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 2:00am-10:00am EET | |||
![]() |
Croatia | English | 0800 222550 Toll Free | 24 hour |
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 1:00am-9:00am CET | |||
![]() |
Czech Republic | English | 800 143 313 Toll Free | 24 hour |
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 1:00am-9:00am CET | |||
![]() |
Denmark | English | 80 88 17 20 Toll Free | 24 hour |
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 1:00am-9:00am CET | |||
![]() |
Finland | English | 0800 1 18002 Toll Free | 24 hour |
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 2:00am-10:00am EET | |||
![]() |
France | French | 0800 90 92 62 Toll Free | 9:00am-5:30pm CET |
+44 118 958 1111 | 9:00am-5:30pm CET | |||
English | 0800 90 92 62 Toll Free | 24 hour | ||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 1:00am-9:00am CET | |||
![]() |
Germany | German | 0800 186 07 06 Toll Free | 9:00am-5:30pm CET |
+44 118 958 1111 | 9:00am-5:30pm CET | |||
English | 0800 186 07 06 Toll Free | 24 hour | ||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 1:00am-9:00am CET | |||
![]() |
Greece | English | 00800 44121891 Toll Free | 24 hour |
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 2:00am-10:00am EET | |||
![]() |
Hungary | English | 06800 16674 Toll Free | 24 hour |
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 1:00am-9:00am CET | |||
![]() |
Ireland | English | 1 800 535 661 Toll Free | 24 hour |
+353 1 685 6704 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 12:00am-8:00am GMT | |||
![]() |
Israel | English | 180 924 2003 Toll Free | 24 hour |
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 2:00am-10:00am local time | |||
![]() |
Italy | Italian | 800 790046 Toll Free | 9:00am-5:30pm CET |
+44 118 958 1111 | 9:00am-5:30pm CET | |||
English | 800 790046 Toll Free | 24 hour | ||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 1:00am-9:00am CET | |||
![]() |
Netherlands, The | English | 0800 022 8832 Toll Free | 24 hour |
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 1:00am-9:00am CET | |||
![]() |
Norway | English | 800 1 3685 Toll Free | 24 hour |
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 1:00am-9:00am CET | |||
![]() |
Poland | English | 00800 442 1092 Toll Free | 24 hour |
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 1:00am-9:00am CET | |||
![]() |
Portugal | Portuguese | 800 844 125 Toll Free | 9:00am-10:00pm WET |
+44 118 958 1111 | 9:00am-10:00pm WET | |||
+1 770 250 6182 | 9:00am-10:00pm WET | |||
English | 800 844 125 Toll Free | 24 hour | ||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 12:00am-8:00am WET | |||
![]() |
Russia | English | 810 800 2251 1044 Toll Free | 24 hour |
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 3:00am-11:00am MSK | |||
![]() |
Slovenia | English | 0800 80297 Toll Free | 24 hour |
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 1:00am-9:00am CET | |||
![]() |
South Africa | English | 0800 99 1088 Toll Free | 24 hour |
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 2:00am-10:00am local time | |||
![]() |
Spain | Spanish | 900 93 8926 Toll Free | 9:00am-11:00pm CET |
+44 118 958 1111 | 9:00am-11:00pm CET | |||
+1 770 250 6100 | 9:00am-11:00pm CET | |||
English | 900 93 8926 Toll Free | 24 hour | ||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 1:00am-9:00am CET | |||
![]() |
Sweden | English | 020 794 989 Toll Free | 24 hour |
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 1:00am-9:00am CET | |||
![]() |
Switzerland | German | 0800 83 5305 Toll Free | 9:00am-5:30pm CET |
+44 118 958 1111 | 9:00am-5:30pm CET | |||
French | 0800 83 5305 Toll Free | 9:00am-5:30pm CET | ||
+44 118 958 1111 | 9:00am-5:30pm CET | |||
Italian | 0800 83 5305 Toll Free | 9:00am-5:30pm CET | ||
+44 118 958 1111 | 9:00am-5:30pm CET | |||
English | 0800 83 5305 Toll Free | 24 hour | ||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 1:00am-9:00am CET | |||
![]() |
Turkey | English | 00 800 4491 3617 Toll Free | 24 hour |
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 2:00am-10:00am EET | |||
![]() |
United Kingdom | English | 0800 581111 Toll Free | 24 hour |
0118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81-3-3237-0922 | 12:00am-8:00am GMT |
Asia-Pacific
Country | Language | Phone Number | Availability (Mon-Fri) | |
![]() |
Australia | English | 1 800 0 15292 Toll Free | 11:00am-7:00pm EDT |
+81-3-3237-0922 | 11:00am-7:00pm EDT | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
![]() |
China (North) | Mandarin | 10800 481 1661 Toll Free | 9:00am-5:00pm local time |
+81-3-3237-0921 | 9:00am-5:00pm local time | |||
Cantonese | 10800 481 1661 Toll Free | 9:00am-5:00pm local time | ||
+81-3-3237-0921 | 9:00am-5:00pm local time | |||
English | 10800 481 1661 Toll Free | 9:00am-5:00pm local time | ||
+81-3-3237-0922 | 9:00am-5:00pm local time | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
![]() |
China (South) | Mandarin | 10800 813 1594 Toll Free | 9:00am-5:00pm local time |
+81-3-3237-0921 | 9:00am-5:00pm local time | |||
Cantonese | 10800 813 1594 Toll Free | 9:00am-5:00pm local time | ||
+81-3-3237-0921 | 9:00am-5:00pm local time | |||
English | 10800 813 1594 Toll Free | 9:00am-5:00pm local time | ||
+81-3-3237-0922 | 9:00am-5:00pm local time | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
![]() |
Hong Kong | Mandarin | 800 908 581 Toll Free | 9:00am-5:00pm local time |
+81-3-3237-0921 | 9:00am-5:00pm local time | |||
Cantonese | 800 908 581 Toll Free | 9:00am-5:00pm local time | ||
+81-3-3237-0921 | 9:00am-5:00pm local time | |||
English | 800 908 581 Toll Free | 9:00am-5:00pm local time | ||
+81-3-3237-0922 | 9:00am-5:00pm local time | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
![]() |
India | English | 000 800 44 01 455 Toll Free | 24 hour |
+81-3-3237-0922 | 5:30am-1:30pm local time | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
![]() |
Indonesia | English | 001-803-00811-351 Toll Free | 8:00am-4:00pm local time |
+81-3-3237-0922 | 8:00am-4:00pm local time | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
![]() |
Japan | Japanese | 0120 343 550 Toll Free | 10:00am-6:00pm JST |
+81 3 3237 0281 | 10:00am-6:00pm JST | |||
English | 0120 343 550 Toll Free | 9:00am-5:00pm JST | ||
+81-3-3237-0922 | 9:00am-5:00pm JST | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
![]() |
Korea, Republic Of | Korean | 00798 14 800 6332 Toll Free | 10:00am-6:00pm local time |
+81 3 3221 6008 | 10:00am-6:00pm local time | |||
English | +44 118 958 1111 | 24 hour | ||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+81 3 3221 6008 | 9:00am-5:00pm local time | |||
![]() |
Malaysia | English | 1-800-81-7261 Toll Free | 9:00am-5:00pm local time |
+81-3-3237-0922 | 9:00am-5:00pm local time | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
![]() |
New Zealand | English | 800 449181 Toll Free | 12:00pm-8:00pm local time |
+81-3-3237-0922 | 12:00pm-8:00pm local time | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
![]() |
Philippines | English | 1800-1816-0315 Toll Free | 9:00am-5:00pm local time |
+81-3-3237-0922 | 9:00am-5:00pm local time | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
![]() |
Singapore | English | 800 810 2136 Toll Free | 9:00am-5:00pm local time |
+81-3-3237-0922 | 9:00am-5:00pm local time | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
Mandarin | 800 810 2136 Toll Free | 9:00am-5:00pm local time | ||
+81-3-3237-0921 | 9:00am-5:00pm local time | |||
Cantonese | 800 810 2136 Toll Free | 9:00am-5:00pm local time | ||
+81-3-3237-0921 | 9:00am-5:00pm local time | |||
![]() |
Taiwan ROC | Mandarin | 00 801 814313 Toll Free | 9:00am-5:00pm local time |
+81-3-3237-0921 | 9:00am-5:00pm local time | |||
Cantonese | 00 801 814313 Toll Free | 9:00am-5:00pm local time | ||
+81-3-3237-0921 | 9:00am-5:00pm local time | |||
English | 00 801 814313 Toll Free | 9:00am-5:00pm local time | ||
+81-3-3237-0922 | 9:00am-5:00pm local time | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
![]() |
Thailand | English | 001-800-81-4-5257 Toll Free | 8:00am-4:00pm local time |
+81-3-3237-0922 | 8:00am-4:00pm local time | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour | |||
![]() |
Viet Nam | English | 120-81-863 Toll Free | 8:00am-4:00pm local time |
+81-3-3237-0922 | 8:00am-4:00pm local time | |||
+1 770 250 6100 | 24 hour | |||
+44 118 958 1111 | 24 hour |
ComponentSource
650 Claremore Professional Way
Suite 100
Woodstock
GA 30188-5188 USA
Tel: +1 770 250 6100
Fax: +1 770 250 6199
Languages:
English / Spanish / Portuguese
Office hours:
9:00am – 7:00pm EST
ComponentSource
The White Building
33 King’s Road
Reading
Berkshire
RG1 3AR
United Kingdom
Tel: +44 118 958 1111
Fax: +44 118 958 9999
Languages:
English / French / German / Spanish / Italian
Office hours:
9:00am – 5:30pm GMT & CET
ComponentSource
Unit 1E & 1F
Core B, Block 71
The Plaza
Park West
Dublin D12 X9K5 Ireland
Tel: +353 1 685 6704
Fax: +353 1 685 6725
Languages:
English / French / German / Spanish / Italian
Office hours:
9:00am – 5:30pm GMT & CET
ComponentSource
7F Kojimachi Ichihara Bldg
1-1-8 Hirakawa-cho
Chiyoda-ku
Tokyo 102-0093 Japan
Tel: +81 3 3237 0281
Fax: +81 3 3237 0282
Languages:
English / Japanese / Korean / Mandarin / Cantonese
Office hours:
10:00am – 6:00pm JST